GW型無堵塞管道排污泵是在引進(jìn)*技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國(guó)內(nèi)水泵的使用特點(diǎn)而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能效果顯著、防纏繞、無堵塞、自動(dòng)安裝和自動(dòng)控制等特點(diǎn)。在排送固體顆粒和長(zhǎng)纖維垃圾方面,具有*效果。
一、GW立式管道排污泵概述:GW型無堵塞管道排污泵是在引進(jìn)*技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國(guó)內(nèi)水泵的使用特點(diǎn)而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能效果顯著、防纏繞、無堵塞、自動(dòng)安裝和自動(dòng)控制等特點(diǎn)。在排送固體顆粒和長(zhǎng)纖維垃圾方面,具有*效果。
該系列泵采用*葉輪結(jié)構(gòu)和新型機(jī)械密封,能有效地輸送含有固體物和長(zhǎng)纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經(jīng)動(dòng)靜平衡試驗(yàn),使泵在運(yùn)行中無振動(dòng)。
二、GW立式管道排污泵特點(diǎn)
1、泵與電機(jī)直聯(lián)同軸,屬機(jī)電一體化產(chǎn)品,結(jié)構(gòu)緊湊,性能穩(wěn)定。
2、大流道抗堵塞水力部件設(shè)計(jì),大大提高污物通過能力,能有效通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
3、設(shè)計(jì)合理,配套電機(jī)合理,效率高,噪音低,節(jié)能效果顯著。
4、機(jī)械密封采用硬質(zhì)耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點(diǎn),可以使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。
5、GW型排污泵為立式結(jié)構(gòu),進(jìn)出口中心線在同一水平線上,且進(jìn)出口法蘭規(guī)格相同,安裝拆卸十分方便。
6、占地面積小,無需建機(jī)房,可節(jié)省大量基建費(fèi)用;在電機(jī)風(fēng)葉端加上防護(hù)罩,整機(jī)可置于室外工作。
三、GW型立式管道排污泵型號(hào)意義:
四、GW型立式管道排污泵用途:
適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也司用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)。
五、GW型立式管道排污泵結(jié)構(gòu)圖:
1 | 電機(jī) | |
2 | 軸承 | |
3 | 電機(jī) | |
4 | 機(jī)械密封 | |
5 | 密封圈 | |
6 | 泵體 | |
7 | 葉輪 | |
8 | 密封環(huán) | |
GW型立式管道排污泵結(jié)構(gòu)說明 泵結(jié)構(gòu)進(jìn)出口在同一水平線上,且規(guī)格相同,立式結(jié)構(gòu),占地面積小,電機(jī)與泵同軸,設(shè)有安裝底盤,便于安裝穩(wěn)固,葉輪采用單(雙)流道,具有良好的通過性能。 |
六、GW型立式管道排污泵使用條件:
A、排污泵的使用環(huán)境溫度≤40℃,濕度≤95%;海拔高度≤1000米,超過時(shí)應(yīng)在訂貨時(shí)提出。
B、介質(zhì)溫度不超過60℃,介質(zhì)重度為1~1.3kg/dm3。
C、鑄鐵材質(zhì)的使用范圍這PH5~9。
D、1Crl8Ni9Ti不銹鋼材質(zhì)可使用一般腐蝕性介質(zhì)。
E、使用環(huán)境海拔高度不超過1000米,超過時(shí)應(yīng)在訂貨時(shí)提出,以便為您提供更可靠的產(chǎn)品。
注:用戶如有特殊的溫度、介質(zhì)等要求,請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)注明輸送介質(zhì)的詳細(xì)情況,以便本單位提供更為可靠之產(chǎn)品。
七、GW型立式管道排污泵性能參數(shù):
序 號(hào) | 型 號(hào) | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 |
mm | m3/h | m | KW | r/min | % | ||
1 | 25 GW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 38.5 |
2 | 32 GW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 40 |
3 | 40 GW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 45.1 |
4 | 40 GW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 |
5 | 50 GW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 | 54 |
6 | 50 GW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 | 56 |
7 | 50 GW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 55 |
8 | 50 GW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 56 |
9 | 50 GW25-20-2.2 | 50 | 25 | 20 | 2.2 | 2900 | 56 |
10 | 50 GW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 58 |
11 | 50 GW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
12 | 50 GW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
13 | 65 GW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 |
14 | 65 GW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 55 |
15 | 65 GW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 |
16 | 65 GW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
17 | 65 GW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 |
18 | 65 GW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 63 |
19 | 80 GW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 52 |
20 | 80 GW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 50 |
21 | 80 GW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 57 |
22 | 80 GW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
23 | 100 GW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 62 |
24 | 100 GW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 66 |
25 | 100 GW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 67 |
26 | 100 GW80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 68 |
27 | 100 GW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 65 |
28 | 100 GW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 66 |
29 | 100 YW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 65 |
30 | 125 GW100-15-11 | 125 | 100 | 15 | 11 | 1450 | 62 |
31 | 125 GW130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 63 |
32 | 150 GW145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 63 |
33 | 150 GW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 65 |
34 | 150 GW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 75 |
35 | 150 GW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 76 |
36 | 150 GW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 75 |
37 | 150 GW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 73 |
38 | 150 GW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 70 |
39 | 150 GW160-45-37 | 150 | 160 | 37 | 37 | 1450 | 70 |
40 | 200 GW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 980 | 73 |
41 | 200 GW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 980 | 74 |
42 | 200 GW250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 72 |
43 | 200 GW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 76 |
44 | 200 GW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 | 73 |
45 | 200 GW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 73 |
46 | 200 GW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 | 71 |
47 | 200 GW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 75 |
48 | 200 GW400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1450 | 70 |
49 | 250 GW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
50 | 250 GW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1450 | 78 |
51 | 250 GW600-15-55 | 250 | 600 | 15 | 55 | 1450 | 75 |
52 | 250 GW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 73 |
53 | 300 GW500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
54 | 300 GW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
55 | 300 GW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
56 | 300 GW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
57 | 300 GW950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
58 | 300 GW1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
59 | 350 GW1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
60 | 350 GW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
61 | 350 GW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
62 | 350 GW1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
63 | 350 GW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
64 | 400 GW2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
65 | 400 GW1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
66 | 400 GW1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
67 | 400 GW1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
68 | 400 GW1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
69 | 500 GW2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
70 | 500 GW2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
71 | 500 GW2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
72 | 500GW2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
八、GW型立式管道排污泵安裝與使用:
1.首先檢查外部緊固件是否在運(yùn)輸中松動(dòng)。
2.檢查電源電壓是否符合電機(jī)銘牌要求。
3.接通電源試轉(zhuǎn)一下,看葉輪是否按排污泵上指示意的方向轉(zhuǎn),如方向倒轉(zhuǎn),將電纜中的任何二相線對(duì)調(diào)一下即可,試轉(zhuǎn)時(shí)時(shí)間不能太久,以免燒毀密封件。
4.將排污泵安裝好、開機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)。好能將泵底腳螺絲裝上。
九、GW型立式管道排污泵檢查與維修:
1.排污泵在使用前應(yīng)檢查電機(jī)繞組對(duì)機(jī)殼的絕緣電阻,如低于0.5兆歐,剛必須將定子烘干,待絕緣電阻升高后方可使用。
2.排污泵體進(jìn)口處的葉輪與油封之間間隙如超過2mm時(shí)應(yīng)更換耐磨油封。
3.當(dāng)排污泵密封出現(xiàn)漏水時(shí),應(yīng)及時(shí)更換密封件,更換時(shí)先將靜密封裝平裝實(shí),再將動(dòng)密封裝在軸上即可。
4.更換葉輪時(shí),應(yīng)用拉力器拉出,不能用錘子猛打,以免破壞軸度。
十、GW型立式管道排污泵故障分析與排除方法:
故障現(xiàn)象 | 原因分析 | 排除方法 |
流量不足
| 1.葉輪旋轉(zhuǎn)錯(cuò)誤 | 1.洞整葉輪旋轉(zhuǎn)方向 |
運(yùn)行不穩(wěn)定 | 1.葉輪不平衡 | 1.送制造廠更換或按正 |
排污泵不能啟動(dòng) | 1.缺相 | 1.檢查電器及電路,進(jìn)行修復(fù) |
電流過大 | 1.工作電壓低 | 1.調(diào)整工作電壓 |
壓力不足 | 1.機(jī)械密封損壞或泄?jié)M | 1.更換 |
相關(guān)產(chǎn)品