IH型不銹鋼化工離心泵是單級(jí)單吸(軸向吸入)懸臂式離心泵,供輸送不含固體顆粒具有腐蝕性、粘度類似水的液體。
一、IH不銹鋼化工離心泵概述:
IH型不銹鋼化工泵是單級(jí)單吸(軸向吸入)懸臂式離心泵,供輸送不含固體顆粒具有腐蝕性、粘度類似水的液體。其標(biāo)記、額定性能和尺寸等效采用國際標(biāo)準(zhǔn)ISO2858,技術(shù)條件執(zhí)行GB/T5656-1994標(biāo)準(zhǔn)具有性能范圍廣、效率高、“三化”水平高和維修方便等特點(diǎn),其效率比F型泵平均提高5%,是國家推廣的節(jié)能產(chǎn)品。IH型化工離心泵具有水利性能布局合理、可靠,體積小,質(zhì)量輕,抗汽蝕性能好,電耗低,使用檢修方便,工作效率高等優(yōu)點(diǎn)。IH型單級(jí)單吸離心泵為臥式結(jié)構(gòu),其結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)基本能滿足所有管道安裝。
二、IH不銹鋼化工離心泵產(chǎn)品用途:
IH不銹鋼化工泵輸送介質(zhì)溫度為-20℃~105℃,需要時(shí)采用雙端面密封冷卻裝置,可輸送介質(zhì)溫度為300℃以下。適用于化工、石油、冶金、電力、造紙、食品、制藥、環(huán)保、廢水處理和合成纖維等行業(yè)用于輸送各種腐蝕的或不允許污染的類似于水的介質(zhì)。
本司產(chǎn)品全部采用計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術(shù)力量、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和完善的檢測(cè)手段,從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可靠。
三、IH型不銹鋼化工泵型號(hào)意義:
四、IH型不銹鋼化工泵軸封型式:
填料密封:泵蓋內(nèi)設(shè)有填料函,采用軟填料密封,填料函內(nèi)可通入有一定壓力的水,供密封冷卻,潤滑、清洗用。
機(jī)械密封:?jiǎn)味嗣鏅C(jī)械密封和雙端面機(jī)械密封兩種型式,密封腔內(nèi)通入一定壓力的水,沖洗磨擦兩端面,同時(shí)起冷卻作用。
五、IH型不銹鋼化工泵結(jié)構(gòu)和材質(zhì):
IH型不銹鋼化工泵是國家泵行業(yè)采用ISO國際標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)合設(shè)計(jì)的系列產(chǎn)品,其主要由泵體,葉輪,密封環(huán),葉輪螺母,泵蓋,密封部件,中間支架,軸,懸掛部件等組成。泵的過流部件均采用不銹鋼材料,用戶可根據(jù)所輸送介質(zhì)對(duì)化工泵腐蝕的情況,適用相應(yīng)泵的過流部件。
六、IH型不銹鋼化工泵結(jié)構(gòu)圖:
1、泵體2、葉輪螺母3、止動(dòng)墊圈4、密封環(huán)5、葉輪6、泵蓋7、機(jī)械密封8、填料壓蓋9、軸套10、中間托架11、懸架12、泵軸
七、IH型不銹鋼化工泵結(jié)構(gòu)說明:
IH型不銹鋼化工泵蓋通過止口固定在中間支架上,然后通過泵體與中間支架止口的聯(lián)接把泵蓋夾緊在中間,泵體是軸向吸入,徑向排出,腳支承式,可直接固定在底座上。懸架部件通過止口固定固定在中間支架上,并用懸架支架支撐在底座上。為拆卸方便,設(shè)計(jì)了加長聯(lián)軸器,檢修時(shí)可以不拆卸進(jìn)出口聯(lián)接管路,泵體和電動(dòng)機(jī)。只需拆下聯(lián)軸器的中間聯(lián)接件,即可退出轉(zhuǎn)子部件進(jìn)行檢修。這是國際上通用的一種結(jié)構(gòu)形式。
不銹鋼化工泵的旋轉(zhuǎn)方向:泵通過加長聯(lián)軸器由電動(dòng)機(jī)直接驅(qū)動(dòng),從電動(dòng)機(jī)端看,按順時(shí)針方向旋轉(zhuǎn)。
八、IH不銹鋼化工泵性能參數(shù):
型號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 流量(m3/h) | 流量(L/S) | 揚(yáng)程 (m) | 效率 (%) | 軸功率 (Kw) | 配用功率 | 汽蝕余量(m) | 重量 (kg) | ||
介質(zhì)密度 | |||||||||||
1.0 | 1.35 | 1.85 | |||||||||
IH50-32-125 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 20 | 51 | 1.33 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 45 |
1450 | 6.3 | 1.74 | 5.0 | 45 | 0.19 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 2.0 | 45 | |
IH50-32-160 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 32 | 46 | 2.37 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 2.0 | 49 |
1450 | 6.3 | 1.74 | 8.0 | 40 | 0.34 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 2.0 | 49 | |
IH50-32-200 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 50 | 39 | 4.36 | 5.5 | 7.5 | 11 | 2.0 | 59 |
1450 | 6.3 | 1.74 | 12.5 | 33 | 0.65 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 59 | |
IH50-32-250 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 80 | 33 | 8.25 | 11 | 15 | 18.5 | 2.0 | 93 |
1450 | 6.3 | 1.74 | 20 | 27 | 1.27 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 2.0 | 93 | |
IH65-50-125 | 2900 | 25 | 1.53 | 2.0 | 62 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 2.0 | 47 |
1450 | 12.5 | 6.94 | 5.0 | 55 | 0.31 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 2.0 | 47 | |
IH65-50-160 | 2900 | 25 | 2.78 | 32 | 57 | 3.82 | 5.5 | 7.5 | 11 | 2.0 | 53 |
1450 | 12.5 | 6.94 | 8.0 | 51 | 0.53 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 53 | |
IH65-40-200 | 2900 | 25 | 2.92 | 50 | 52 | 6.55 | 11 | 11 | 15 | 2.0 | 63 |
1450 | 12.5 | 6.94 | 12.5 | 46 | 0.93 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 63 | |
IH65-40-250 | 2900 | 25 | 2.92 | 80 | 46 | 46 | 15 | 3.0 | 30 | 2.0 | 99 |
1450 | 12.5 | 6.94 | 20 | 39 | 39 | 2.2 | 37 | 4.0 | 2.0 | 99 | |
IH65-40-315 | 2900 | 25 | 3.06 | 125 | 39 | 39 | 30 | 5.5 | 55 | 2.0 | 116 |
1450 | 12.5 | 6.94 | 32.0 | 33 | 33 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 2.0 | 116 | |
IH80-65-125 | 2900 | 50 | 13.9 | 20 | 69 | 3.95 | 5.5 | 7.5 | 11 | 3.0 | 52 |
1450 | 25 | 6.94 | 5.0 | 64 | 0.53 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 52 | |
IH80-65-160 | 2900 | 50 | 13.9 | 32 | 67 | 6.5 | 11 | 11 | 15 | 2.3 | 57 |
1450 | 25 | 6.94 | 8.0 | 62 | 0.88 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 57 | |
IH80-50-200 | 2900 | 50 | 13.9 | 50 | 63 | 10.8 | 15 | 18.5 | 30 | 2.5 | 65 |
1450 | 25 | 6.94 | 12.5 | 54 | 0.83 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.0 | 65 | |
IH80-50-250 | 2900 | 50 | 13.9 | 80 | 58 | 18.8 | 30 | 37 | 45 | 2.5 | 103 |
1450 | 25 | 6.94 | 20 | 52 | 2.62 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 2.0 | 103 | |
IH80-50-315 | 2900 | 50 | 13.9 | 125 | 52 | 32.73 | 45 | 55 | 75 | 2.0 | 121 |
1450 | 25 | 6.94 | 32 | 48 | 4.54 | 7.5 | 7.5 | 11 | 2.0 | 121 | |
IH100-80-125 | 2900 | 100 | 27.8 | 20 | 73 | 7.47 | 11 | 15 | 18.5 | 4.5 | 57 |
1450 | 50 | 13.9 | 5.0 | 68 | 1.0 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.5 | 57 | |
IH100-80-160 | 2900 | 100 | 27.8 | 32 | 73 | 11.9 | 15 | 22 | 30 | 4.3 | 87 |
1450 | 50 | 13.9 | 8.0 | 69 | 1.58 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 3.4 | 87 | |
IH100-65-200 | 2900 | 100 | 27.8 | 50 | 72 | 18.9 | 30 | 37 | 45 | 3.9 | 96 |
1450 | 50 | 13.9 | 12.5 | 68 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 2.5 | 96 | |
IH100-65-250 | 2900 | 100 | 27.8 | 80 | 68 | 32.0 | 45 | 55 | 75 | 3.6 | 115 |
1450 | 50 | 13.9 | 20 | 63 | 4.3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 2.5 | 115 | |
IH100-65-315 | 2900 | 100 | 55.6 | 125 | 62 | 54.9 | 75 | 90 | 132 | 3.2 | 166 |
1450 | 50 | 27.8 | 32 | 58 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 2.0 | 166 | |
IH125-100-200 | 2900 | 200 | 55.6 | 50 | 77 | 35.4 | 45 | 55 | 90 | 5.0 | 99 |
1450 | 100 | 27.8 | 12.5 | 73 | 4.66 | 7.5 | 11 | 15 | 2.9 | 99 | |
IH125-100-250 | 2900 | 200 | 55.6 | 80 | 75 | 58.1 | 11 | 110 | 132 | 4.5 | 151 |
1450 | 100 | 27.8 | 20 | 72 | 7.56 | 132 | 15 | 18.5 | 2.3 | 151 | |
IH125-100-315 | 2900 | 200 | 55.6 | 125 | 72 | 94.56 | 18.5 | 160 | 220 | 4.5 | 166 |
1450 | 100 | 27.8 | 32 | 65 | 13.41 | 18.5 | 22 | 30 | 2.8 | 166 | |
IH125-100-400 | 1450 | 100 | 27.8 | 50 | 55 | 14.74 | 18.5 | 30 | 37 | 2.5 | 211 |
IH150-125-250 | 1450 | 200 | 55.6 | 20 | 77 | 14.1 | 30 | 30 | 37 | 2.5 | 165 |
IH150-125-315 | 1450 | 200 | 55.6 | 32 | 75 | 23.2 | 30 | 37 | 55 | 2.8 | 196 |
IH150-125-400 | 1450 | 200 | 55.6 | 50 | 70 | 38.9 | 55 | 75 | 90 | 2.8 | 238 |
IH200-150-250 | 1450 | 400 | 111.1 | 20 | 77 | 28.3 | 37 | 55 | 75 | 2.5 | 195 |
IH200-150-315 | 1450 | 400 | 111 | 32 | 79 | 44.1 | 55 | 75 | 110 | 4.0 | 269 |
IH200-150-400 | 1450 | 400 | 111 | 50 | 78 | 39.8 | 90 | 132 | 160 | 3.5 | 290 |
型 號(hào) | 轉(zhuǎn)速 n | 流量 Q | 揚(yáng)程 H | 效率 η | 功率 P | 必需汽蝕余量 | ||
(r/min) | (m3/h) | (L/S) | (m) | (%) | 軸功率 | 電機(jī)功率 | (m) | |
(KW) | ||||||||
IH50-32-125 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 20 | 51 | 1.33 | 2.2 | 2 |
1450 | 6.3 | 1.75 | 5 | 45 | 0.19 | 0.55 | 2 | |
IH50-32-125A | 2900 | 11.3 | 3.14 | 16.4 | 50 | 1.01 | 1.5 | 2 |
1450 | 5.7 | 1.58 | 4.1 | 43 | 0.15 | 0.55 | 2 | |
IH50-32-160 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 32 | 46 | 2.37 | 3 | 2 |
1450 | 6.3 | 1.75 | 8 | 40 | 0.34 | 0.55 | 2 | |
IH50-32-160A | 2900 | 11.3 | 3.14 | 26.4 | 44 | 1.85 | 3 | 2 |
1450 | 5.7 | 1.58 | 6.6 | 37.1 | 0.28 | 0.55 | 2 | |
IH50-32-200 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 50 | 39 | 4.36 | 5.5 | 2 |
1450 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 33 | 0.65 | 1.1 | 2 | |
IH50-32-200A | 2900 | 11.3 | 3.14 | 41 | 38 | 3.24 | 4 | 2 |
1450 | 5.7 | 1.58 | 10.3 | 31 | 0.52 | 0.75 | 2 | |
IH50-32-250 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 80 | 33 | 8.25 | 11 | 2 |
1450 | 6.3 | 1.75 | 20 | 27 | 1.27 | 2.2 | 2 | |
IH50-32-250A | 2900 | 11.7 | 3.25 | 70 | 32 | 6.97 | 11 | 2 |
1450 | 5.9 | 1.64 | 17.5 | 25 | 1.25 | 1.5 | 2 | |
IH50-32-250B | 2900 | 11 | 3.06 | 62 | 30 | 6.19 | 7.5 | 2 |
IH65-50-125 | 2900 | 25 | 6.94 | 20 | 62 | 2.2 | 3 | 2 |
1450 | 12.5 | 3.47 | 5 | 55 | 0.31 | 0.55 | 2 | |
IH65-50-125A | 2900 | 22.7 | 6.31 | 16.5 | 61 | 1.67 | 2.2 | 2 |
1450 | 11.3 | 3.14 | 4.1 | 54 | 0.23 | 0.55 | 2 | |
IH65-50-160 | 2900 | 25 | 6.94 | 32 | 57 | 3.82 | 5.5 | 2 |
1450 | 12.5 | 3.47 | 8 | 51 | 0.53 | 0.75 | 2 | |
IH65-50-160A | 2900 | 22.7 | 6.31 | 26.5 | 56 | 2.93 | 4 | 2 |
1450 | 11.3 | 3.14 | 6.6 | 49.6 | 0.41 | 0.55 | 2 | |
IH65-40-200 | 2900 | 25 | 6.94 | 50 | 52 | 6.55 | 11 | 2 |
1450 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 46 | 0.93 | 1.5 | 2 | |
IH65-40-200A | 2900 | 22.7 | 6.31 | 41 | 50 | 5.07 | 7.5 | 2 |
1450 | 11.3 | 3.14 | 10.3 | 44 | 0.72 | 1.1 | 2 | |
IH65-40-250 | 2900 | 25 | 6.94 | 80 | 46 | 11.84 | 15 | 2 |
1450 | 12.5 | 3.47 | 20 | 39 | 1.75 | 3 | 2 | |
IH65-40-250A | 2900 | 23.4 | 6.5 | 74.8 | 45 | 10.6 | 15 | 2 |
1450 | 11.7 | 3.25 | 17.5 | 37.9 | 1.47 | 2.2 | 2 | |
IH65-40-250B | 2900 | 22 | 6.11 | 61.8 | 44 | 8.42 | 11 | 2 |
IH65-40-315 | 2900 | 25 | 6.94 | 125 | 39 | 21.8 | 30 | 2 |
1450 | 12.5 | 3.47 | 32 | 33 | 3.3 | 5.5 | 2 | |
IH65-40-315A | 2900 | 23.4 | 6.5 | 109.5 | 38 | 18.36 | 30 | 2 |
1450 | 11.7 | 3.25 | 28 | 33 | 2.71 | 4 | 2 | |
IH65-40-315B | 2900 | 22 | 6.11 | 96.5 | 37 | 15.63 | 22 | 2 |
IH80-65-125 | 2900 | 50 | 13.89 | 20 | 69 | 3.95 | 5.5 | 3 |
1450 | 25 | 6.94 | 5 | 64 | 0.53 | 0.75 | 2.5 | |
IH80-65-125A | 2900 | 45.3 | 12.58 | 16.5 | 67 | 3.04 | 4 | 3 |
1450 | 22.7 | 6.31 | 4.1 | 62 | 0.41 | 0.55 | 2.5 | |
IH80-65-160 | 2900 | 50 | 13.89 | 32 | 67 | 6.51 | 11 | 2.3 |
1450 | 25 | 6.94 | 8 | 62 | 0.88 | 1.5 | 2.3 | |
IH80-65-160A | 2900 | 45.3 | 12.58 | 26.4 | 65 | 5.02 | 7.5 | 2.3 |
1450 | 22.7 | 6.31 | 6.6 | 60 | 0.68 | 1.1 | 2.3 | |
IH80-50-200 | 2900 | 50 | 13.89 | 50 | 63 | 10.81 | 15 | 2.5 |
1450 | 25 | 6.94 | 12.5 | 57 | 1.49 | 2.2 | 2 | |
IH80-50-200A | 2900 | 45.3 | 12.58 | 41 | 61 | 8.29 | 11 | 2.5 |
1450 | 22.7 | 6.31 | 10.3 | 56.1 | 1.14 | 2.2 | 2 | |
IH80-50-250 | 2900 | 50 | 13.89 | 80 | 53 | 20.57 | 30 | 2.5 |
1450 | 25 | 6.94 | 20 | 50 | 2.72 | 5.5 | 2 | |
IH80-50-250A | 2900 | 45.3 | 12.58 | 65.7 | 52 | 15.61 | 22 | 2.5 |
1450 | 22.7 | 6.31 | 16.4 | 49 | 2.07 | 3 | 2 | |
IH80-50-315 | 2900 | 50 | 13.89 | 125 | 50 | 34.1 | 45 | 2.5 |
1450 | 25 | 6.94 | 32 | 48 | 4.54 | 7.5 | 2.5 | |
IH80-50-315A | 2900 | 45.3 | 12.58 | 102.6 | 48 | 26.4 | 37 | 2.5 |
1450 | 22.7 | 6.31 | 25.7 | 46 | 3.46 | 5.5 | 2.5 | |
IH100-80-125 | 2900 | 100 | 27.78 | 20 | 73 | 7.47 | 11 | 4.2 |
1450 | 50 | 13.89 | 5 | 69 | 0.99 | 1.5 | 3.4 | |
IH100-80-125A | 2900 | 91.8 | 25.5 | 16.8 | 71 | 5.92 | 7.5 | 4.2 |
1450 | 45.9 | 12.75 | 4.2 | 67 | 0.78 | 1.1 | 3.4 | |
IH100-80-160 | 2900 | 100 | 27.78 | 32 | 73 | 11.9 | 15 | 4.3 |
1450 | 50 | 13.89 | 8 | 68 | 1.58 | 2.2 | 3.4 | |
IH100-80-160A | 2900 | 91 | 25.28 | 26.5 | 71 | 9.25 | 15 | 4.3 |
1450 | 45.5 | 12.64 | 6.6 | 67 | 1.22 | 1.5 | 3.4 | |
IH100-65-200 | 2900 | 100 | 27.78 | 50 | 72 | 18.92 | 22 | 3.9 |
1450 | 50 | 13.89 | 12.5 | 68 | 2.5 | 3 | 2.5 | |
IH100-65-200A | 2900 | 91 | 25.28 | 41.5 | 70 | 14.7 | 18.5 | 3.9 |
1450 | 45.5 | 12.64 | 10.3 | 66 | 1.93 | 3 | 2.5 | |
IH100-65-250 | 2900 | 100 | 27.78 | 80 | 68 | 32.06 | 37 | 3.6 |
1450 | 50 | 13.89 | 20 | 63 | 4.33 | 5.5 | 2.5 | |
IH100-65-250A | 2900 | 93.5 | 25.97 | 70 | 65 | 27.44 | 37 | 3.6 |
1450 | 45.5 | 12.64 | 17.4 | 61 | 3.53 | 5.5 | 2.5 | |
IH100-65-250B | 2900 | 87.8 | 24.39 | 61.7 | 64 | 23.1 | 30 | 3.6 |
IH100-65-315 | 2900 | 100 | 27.78 | 125 | 62 | 54.94 | 75 | 3.2 |
1450 | 50 | 13.89 | 32 | 58 | 7.52 | 11 | 2 | |
IH100-65-315A | 2900 | 93.5 | 25.97 | 109 | 61 | 45.53 | 75 | 3.2 |
1450 | 46.5 | 12.92 | 28 | 56 | 6.33 | 11 | 2 | |
IH100-65-315B | 2900 | 88 | 24.44 | 97 | 60 | 38.77 | 55 | 3.2 |
IH125-100-200 | 2900 | 200 | 55.56 | 50 | 77 | 35.39 | 45 | 5 |
1450 | 100 | 27.78 | 12.5 | 73 | 4.66 | 7.5 | 2.9 |
IH125-100-200A | 2900 | 182 | 50.56 | 41.4 | 75 | 27.38 | 37 | 5 |
1450 | 91 | 25.28 | 10.3 | 71 | 3.6 | 5.5 | 2.9 | |
IH125-100-250 | 2900 | 200 | 55.56 | 80 | 75 | 58.13 | 75 | 4.5 |
1450 | 100 | 27.78 | 20 | 72 | 7.56 | 11 | 2.3 | |
IH125-100-250A | 2900 | 186.5 | 51.81 | 69.5 | 73 | 48.35 | 75 | 4.5 |
1450 | 93 | 25.83 | 17.4 | 70 | 6.29 | 11 | 2.3 | |
IH125-100-250B | 2900 | 175.5 | 48.75 | 61.5 | 71 | 41.42 | 55 | 4.5 |
IH125-100-315 | 2900 | 200 | 55.6 | 125 | 72 | 94.62 | 110 | 4.5 |
1450 | 100 | 27.8 | 32 | 65 | 13.42 | 22 | 2.5 | |
IH125-100-315A | 2900 | 186.5 | 51.81 | 108.7 | 71 | 77.81 | 90 | 4.5 |
1450 | 93 | 25.83 | 27.2 | 64 | 10.77 | 15 | 2.5 | |
IH125-10-400 | 1450 | 100 | 27.78 | 50 | 55 | 24.77 | 30 | 2.5 |
IH125-100-400A | 1450 | 93 | 25.83 | 43.2 | 54 | 20.27 | 30 | 2.5 |
IH150-125-250 | 1450 | 200 | 55.56 | 20 | 77 | 14.16 | 18.5 | 2.8 |
IH150-125-250A | 1450 | 182 | 50.56 | 16.5 | 75 | 10.91 | 15 | 2.8 |
IH150-125-315 | 1450 | 200 | 55.6 | 32 | 75 | 23.25 | 30 | 2.8 |
IH150-125-315A | 1450 | 182 | 50.56 | 25.5 | 73 | 17.32 | 22 | 2.8 |
IH150-125-315B | 1450 | 165 | 45.83 | 22 | 72 | 13.74 | 18.5 | 2.8 |
IH150-125-400 | 1450 | 200 | 55.56 | 50 | 70 | 38.93 | 55 | 2.5 |
IH150-125-400A | 1450 | 182 | 50.56 | 41 | 68 | 29.94 | 37 | 2.5 |
IH150-125-400B | 1450 | 165 | 45.83 | 34 | 67 | 22.82 | 30 | 2.5 |
IH200-150-250 | 1450 | 400 | 111.11 | 20 | 79 | 27.59 | 37 | 2.8 |
IH200-150-250A | 1450 | 363 | 100.83 | 16.5 | 79 | 20.66 | 30 | 2.8 |
IH200-150-315 | 1450 | 400 | 111.11 | 32 | 79 | 44.15 | 55 | 3.5 |
IH200-150-315A | 1450 | 363 | 100.84 | 25.5 | 77 | 32.76 | 45 | 3.5 |
IH200-150-315B | 1450 | 329 | 91.39 | 21.6 | 76 | 25.48 | 37 | 3.5 |
IH200-150-400 | 1450 | 400 | 111.11 | 50 | 78 | 69.87 | 90 | 3.5 |
IH200-150-400A | 1450 | 363 | 100.83 | 41 | 76 | 53.36 | 75 | 3.5 |
IH200-150-400B | 1450 | 329 | 91.39 | 33.8 | 75 | 40.4 | 55 | 3.5 |
九、IH型不銹鋼化工泵使用說明:
1、起動(dòng)前準(zhǔn)備
(1)起動(dòng)前要把泵和現(xiàn)場(chǎng)清理干凈。
(2)檢查托架內(nèi)潤滑油量是否適量(油面在油位計(jì)中心線2mm左右)油位計(jì)是否完好。
(3)未接聯(lián)軸器前檢查原動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)向,與泵的轉(zhuǎn)向箭頭*后,接好聯(lián)軸器。
(4)在裝好機(jī)械密封或填料和聯(lián)軸器后可方便地用手轉(zhuǎn)動(dòng)泵軸,應(yīng)無碰擦現(xiàn)象,并將聯(lián)軸器的防護(hù)罩安裝好。
(5)泵在吸上情況下使用,起動(dòng)前應(yīng)灌泵或抽真空;泵在倒灌情況下使用,起動(dòng)前應(yīng)用所輸送液體將泵灌滿,驅(qū)除泵中的空氣后,將吐出管的閘閥關(guān)閉。
(6)起動(dòng)前檢查基礎(chǔ)螺栓有無松動(dòng)。壓蓋是否歪斜,以及潤滑油和冷卻水的供應(yīng)情況。
2、起動(dòng)
(1)關(guān)閉進(jìn)出口壓力(或真空)計(jì)和出水閥門、 (如有旁通管、此時(shí)也應(yīng)關(guān)閉。)起動(dòng)電機(jī)(好先點(diǎn)動(dòng)、確認(rèn)泵轉(zhuǎn)向正確后,才開始正式運(yùn)行。),然后打開進(jìn)出口壓力(或真空)計(jì),當(dāng)泵達(dá)到正常轉(zhuǎn)速,且儀表指出相應(yīng)壓力時(shí),再慢慢打開出水閥門,調(diào)節(jié)到需要的工況。在吐出管路關(guān)閉的情況下,泵連續(xù)工作的時(shí)間,不能超過3分鐘。
(2)起動(dòng)過程中要時(shí)時(shí)注意原動(dòng)機(jī)的功率讀數(shù)及泵的振動(dòng)情況,振動(dòng)數(shù)不應(yīng)超過0.06毫米,測(cè)定部位是軸承座。
(3)密封情況:機(jī)械密封應(yīng)無泄漏、發(fā)熱現(xiàn)象、填料密封應(yīng)呈連續(xù)滴流狀態(tài)。
3、運(yùn)行
(1)經(jīng)常檢查泵和電機(jī)的發(fā)熱情況(軸承的溫升不應(yīng)超過75℃)及油位計(jì)供油情況。 (一般每運(yùn)行1500小時(shí)后,要全部更換潤滑油一次)。
(2)不能用吸入閥來調(diào)節(jié)流量,避免產(chǎn)生汽蝕.
(3)泵不宜在低于30%設(shè)計(jì)流量下連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),如果必須在該條件下連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),則應(yīng)在出口處安裝旁通管,排放多余的流量。
(4)注意泵運(yùn)轉(zhuǎn)有無雜音,如發(fā)現(xiàn)異常狀態(tài)時(shí),應(yīng)及時(shí)消除或停車檢查。
4、停止
(1)緩慢關(guān)閉吐出口管路閘閥(如果泵在倒灌情況下使用,還要關(guān)閉吸入管路的閘閥)、并關(guān)閉各種儀表的開關(guān)。
(2)切斷電源
(3)如果密封采用外部引液時(shí),還要關(guān)閉外引液閥門。
(4)如果環(huán)境溫度低于液體凝固點(diǎn)時(shí),要放凈泵內(nèi)的液體,以防凍裂。
(5)如果長時(shí)間停車不用,除將泵內(nèi)的腐蝕性液體放凈外,各零部件應(yīng)拆卸清洗干凈,尤其是密封腔。先是將泵拆下清洗后重新裝好,除涂油防銹處理和封閉泵進(jìn)、出口外,還應(yīng)定期檢查。
十、IH型不銹鋼化工泵機(jī)械密封保養(yǎng):
1、由于機(jī)械密封一般適用在清潔的,無懸浮顆粒的介質(zhì)中使用,因此,對(duì)新安裝的管路系統(tǒng)和儲(chǔ)液灌,應(yīng)認(rèn)真沖洗干凈,嚴(yán)防固體雜質(zhì)進(jìn)入機(jī)械密封端面而使密封失效。
2、在易結(jié)晶的介質(zhì)中,使用機(jī)械密封應(yīng)注意經(jīng)常沖洗。停車后重新起動(dòng)前,要將機(jī)械密封上的結(jié)晶清洗干凈。
3、拆卸機(jī)械密封應(yīng)仔細(xì),不許用手錘,鐵器等敲擊,以免破壞動(dòng)、靜環(huán)密封面。
4、如果有污垢拆不下來時(shí),應(yīng)設(shè)法清除污垢,沖洗干凈后再進(jìn)行拆卸,以免損壞密封元件。
5、安裝機(jī)械密封前,應(yīng)檢查所有密封元件是否有失效或損壞,如有則應(yīng)重新修復(fù)或更換。
6、應(yīng)嚴(yán)格檢查動(dòng)環(huán)與靜環(huán)的相對(duì)磨擦密封面,不允許有任何細(xì)微的劃痕、碰傷等缺陷。所有另部件,包括泵體,葉輪,密封腔等在裝配前均應(yīng)沖洗干凈,尤其是動(dòng)、靜環(huán)端面,要用清潔,柔軟的布或棉紗認(rèn)真擦拭干凈,然后涂上一層清潔的油脂或機(jī)油。
7、裝配中要注意消除偏差,緊固螺釘時(shí),要均勻擰緊,遮免發(fā)生偏斜,使密封失效。
8、正確調(diào)整彈簧的壓縮量,泵安裝好以后,以手扳動(dòng)轉(zhuǎn)子時(shí),應(yīng)感覺到密封彈簧既有一定的壓縮量,而又能輕快、靈活地轉(zhuǎn)動(dòng)沒有咬緊的感覺。如感覺太緊或盤不動(dòng),則應(yīng)適當(dāng)調(diào)松一些。
9、對(duì)有外部沖洗的機(jī)械密封,起動(dòng)前應(yīng)先開啟沖洗液,使密封腔內(nèi)充滿密封液。停車時(shí),先停泵,后關(guān)密封沖洗液。
一十一、IH型不銹鋼化工泵故障分析與排除方法:
故 障 | 原 因 | 解 決 方 式 |
1、化工泵不吸水,壓力表指針劇烈擺動(dòng)。 | 灌注引水不夠,管路與儀表連接處漏氣。 | 檢修底閥是否漏水,在灌足引水,擰緊或修回漏氣處。 |
2、化工泵不出水,真空表表示高度真空。 | 底閥沒有打開或已堵塞,吸水管路阻力太大,吸水高度過高。 | 檢查底閥,更換水管,降低吸水高度。 |
3、壓力表有壓力,但仍不出水。 | 出水管阻力太大,旋轉(zhuǎn)方向不對(duì),葉輪堵塞,泵轉(zhuǎn)速不足。 | 檢查或縮短水管。檢查電機(jī),清除葉輪內(nèi)的污物,增加泵轉(zhuǎn)速。 |
4、流量低于設(shè)計(jì)要求。 | 水泵堵塞,密封環(huán)磨損過多,轉(zhuǎn)速不足。 | 清洗水泵及管路,更換密封環(huán),增加泵轉(zhuǎn)速。 |
5、泵消耗功率過大。 | 填料壓蓋太緊,并發(fā)熱,葉輪有磨損,泵流量增大。 | 調(diào)整填料壓蓋松緊程度,檢查泵軸是否彎曲,更換葉輪,增加出水阻力,降低流量。 |
6、機(jī)械密封泄漏。 | 磨擦副磨損嚴(yán)重,或密封面劃傷。 | 更換機(jī)械密封,修復(fù)密封面。 |
7、化工泵內(nèi)聲音反常,泵不出水。 | 吸水管阻力過大,吸入管路漏氣,輸送的液體溫度過高。 | 檢查吸入管和底閥,堵塞漏氣處、減少吸水高度,降低水溫。 |
8、化工泵振動(dòng),軸承過熱。 | 電機(jī)與泵不同心,軸承缺油或磨損。 | 調(diào)整電機(jī)軸與泵軸的同軸度,加油或更換軸承。 |
相關(guān)產(chǎn)品