J-D型柱塞計(jì)量泵介紹: 計(jì)量泵可調(diào)計(jì)量范圍:0-3000L/H 大壓力承受范圍:0-50MPa 驅(qū)動(dòng)方式:電機(jī)驅(qū)動(dòng) 控制方式:手動(dòng)、自動(dòng)控制 (可接收4-20mA信號(hào)來調(diào)節(jié)流量) 配置方式:泵頭保溫、冷卻、電機(jī)可配防爆
一、J-D型柱塞計(jì)量泵介紹:
計(jì)量泵可調(diào)計(jì)量范圍:0-3000L/H
最大壓力承受范圍:0-50MPa
驅(qū)動(dòng)方式:電機(jī)驅(qū)動(dòng)
控制方式:手動(dòng)、自動(dòng)控制 (可接收4-20mA信號(hào)來調(diào)節(jié)流量)
配置方式:泵頭保溫、冷卻、電機(jī)可配防爆
二、J-D型柱塞計(jì)量泵特點(diǎn):
柱塞計(jì)量泵使用的排出壓力范圍比較廣泛,且宜制成高壓泵
結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,維修方便,價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
柱塞直徑很小,通常在3-200mm.
使用絕緣,冷卻或加熱泵缸控制介質(zhì)溫度。
1、與介質(zhì)直接接觸部位全采用不銹鋼及四氟材質(zhì)。過流適應(yīng)一般顆粒,無毒無味。
2、雙泵頭結(jié)構(gòu),經(jīng)濟(jì)實(shí)用,占地面積小,性能*。
3、易損部件全部經(jīng)過特殊化處理,質(zhì)量保證。
4、內(nèi)部配置性能的調(diào)節(jié)器總成,延長(zhǎng)泵的使用壽命,并降低了噪音。
5、定量輸出,在泵運(yùn)行或停止時(shí)也可任意調(diào)節(jié)流量,精密度高可達(dá)正負(fù)百分之一。
6、吐出壓力最高一款系列可達(dá)500KG。
7、適用于輸送溫度為 -30~120℃,粘度為 0.3~800mm2/s 的介質(zhì)。
三、J-D型柱塞計(jì)量泵材料:
泵頭部位材料 | 工作條件 |
計(jì)量泵頭:SUS304、SUS316 | 環(huán)境溫度: -30℃ ---90℃ |
計(jì)量閥: SUS304、SUS316 | 電機(jī): 二相、三相標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)或防爆電機(jī) |
閥球: 二氧化硅、SUS304、SUS316、陶瓷、氧化鋯 | 功率:0.75KW 1.1KW 1.5KW |
密封: 聚四氟乙烯 | 防護(hù)等級(jí):IP55 |
四、J-D型柱塞計(jì)量泵結(jié)構(gòu)圖:
序號(hào) | 零件名稱 | 序號(hào) | 零件名稱 | 序號(hào) | 零件名稱 | 序號(hào) | 零件名稱 |
1 | 單向閥 | 11 | 軸承 | 21 | 上軸承座 | 31 | 軸用擋圈 |
2 | 泵頭壓板 | 12 | 定位銷 | 22 | 曲軸 | 32 | 下軸承套 |
3 | 支承套 | 13 | 推力軸承 | 23 | 推力片 | 33 | 蝸桿 |
4 | 密封套 | 14 | 短軸 | 24 | 墊片 | 34 | 密封件 |
5 | 壓緊螺母 | 15 | 連桿 | 25 | 方蓋板 | 35 | 密封件壓板 |
6 | 柱塞 | 16 | 調(diào)節(jié)手輪 | 26 | 蝸輪 | 36 | 泵頭連接頭 |
7 | 機(jī)體 | 17 | 調(diào)節(jié)總成 | 27 | 軸承 | 37 | 泵頭 |
8 | 調(diào)節(jié)絲桿 | 18 | 圓螺母 | 28 | 軸承 | 38 | 軸瓦 |
9 | 推力軸承 | 19 | 圓螺母 | 29 | 隔套 |
|
|
10 | 內(nèi)六角螺栓 | 20 | 上軸承蓋 | 30 | 鍵 |
|
|
五、J-D柱塞式計(jì)量泵性能參數(shù):
型號(hào)MODEL | 流量(L/H) | 電機(jī)功率 | 柱塞直徑 (mm) | 行程 (mm) | 泵速 (min-1) | 進(jìn)出口徑 (DN) | 重量(kg) | |||||
J-D | 2-JD | 3-JD | 3kw | 4kw | J-D | 2-JD | 3-JD | |||||
壓力(Mpa) | ||||||||||||
J-D□/50/40 | 23 | 46 | 69 | 40 | 50 | 12 | 40 | 100 | 10 法蘭 | 145 | 255 | 340 |
J-D□/40/30 | 40 | 80 | 120 | 30 | 40 | 16 | ||||||
J-D□/28/20 | 63 | 126 | 189 | 20 | 28 | 20 | ||||||
J-D□/18/13 | 105 | 210 | 315 | 13 | 18 | 25 | 15 法蘭 | 148 | 257 | 342 | ||
J-D□/11/8.0 | 175 | 350 | 525 | 8.0 | 11 | 32 | ||||||
J-D□/6.3/4.8 | 300 | 600 | 900 | 4.8 | 6.3 | 42 | ||||||
J-D□/5.5/4.5 | 365 | 730 | 1095 | 4.5 | 5.5 | 45 | 20 法蘭 | 150 | 260 | 352 | ||
J-D□/4.5/3.5 | 450 | 900 | 1350 | 3.5 | 4.5 | 50 | ||||||
J-D□/3.8/2.8 | 540 | 1080 | 1620 | 2.8 | 3.8 | 55 | ||||||
J-D□/3.2/2.4 | 650 | 1300 | 1950 | 2.4 | 3.2 | 60 | ||||||
J-D□/2.6/2.0 | 760 | 1520 | 2280 | 2 | 2.6 | 65 | ||||||
J-D□/2.3/1.6 | 900 | 1800 | 2700 | 1.6 | 2.3 | 70 | 25 法蘭 | 153 | 266 | 361 | ||
J-D□/2.0/1.4 | 1050 | 2100 | 3150 | 1.4 | 2.0 | 75 | ||||||
J-D□/1.8/1.2 | 1200 | 2400 | 3600 | 1.2 | 1.8 | 80 | ||||||
J-D□/1.6/1.1 | 1350 | 2700 | 4050 | 1.1 | 1.6 | 85 | ||||||
J-D□/1.4/1.0 | 1500 | 3000 | 4500 | 1.0 | 1.4 | 90 | 32 法蘭 | 160 | 272 | 369 | ||
J-D□/1.2/0.8 | 1680 | 3360 | 5040 | 0.8 | 1.2 | 95 | ||||||
J-D□/1.0 | 1850 | 3700 | 5550 | *** | 1.0 | 100 | ||||||
J-D□/0.8 | 2050 | 4100 | 6150 | *** | 0.8 | 105 | 40 法蘭 | 175 | 191 | 380 | ||
J-D□/0.6 | 2250 | 4500 | 6750 | *** | 0.6 | 110 | ||||||
J-D□/1.0 | 2500 | 5000 | 7500 | *** | 1.0 | 95 | 40 | 150 | 32法蘭 | 180 | 300 | 390 |
J-D□/0.6 | 3000 | 6000 | 9000 | *** | 0.6 | 105 | 40法蘭 |
相關(guān)產(chǎn)品