DZ,DS微型藥液計量泵DZ微型藥業(yè)計量泵/波紋管計量泵簡介: 微型計量泵*無泄漏……無機械軸封部,所以不存在有泄漏。 輸出量精度……清水情況下,可獲得±1.5%的高精度。 微型計量泵可以自吸……常溫清水條件下,吸程為1米。 允許干運轉(zhuǎn)……工作腔為波紋管,因而可以干運轉(zhuǎn)。
一、DZ微型藥液計量泵/波紋管計量泵簡介:
微型計量泵*無泄漏……無機械軸封部,所以不存在有泄漏。
輸出量精度……清水情況下,可獲得±1.5%的高精度。
微型計量泵可以自吸……常溫清水條件下,吸程為1米。
允許干運轉(zhuǎn)……工作腔為波紋管,因而可以干運轉(zhuǎn)。
壽命長……本腔采用耐曲折特殊配方材料的聚丙烯制成,可以經(jīng)受數(shù)百萬次的往復(fù)運動。
微型計量泵耐腐性能好……泵體采用聚丙烯制成,閥門選用了特種配方的FPM、EPDM,耐各種酸、堿等腐蝕性液體。
液溫……最高藥水溫度60℃,超過50℃時,最高壓力為20℃時的1/2,超過40℃時液體的腐蝕性會增加,須注意。
二、DZ微型藥液計量泵/波紋管計量泵用途:
彩色膠卷、照片擴印,X光膠片、縮微膠卷、電影膠片等自動沖洗。飲料售貨機用。
粘液調(diào)合、食品添加劑的定量添加。電子基板印刷線路的蝕刻、清洗,印刷制版。
水處理的酸堿中和,凝析劑的投入。電鍍液的定量補給。
廣泛應(yīng)用於添加劑、漂白液等各種藥劑的定量注入。
三、DZ微型藥液計量泵/波紋管計量泵型號意義:
四、DZ,DS微型藥液計量泵/波紋管計量泵性能參數(shù):
型 號 | 泵連數(shù) | 波紋管 | 最大流量(ml/min) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 最高壓力(MPa) | 進出口口徑(mm) | 馬達(w) | 自吸高度(cm) | ||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||
DZ-1X | 單連式 | 1 | 29 | 35 | 10 | 12 | 0.04 | 9 | 5 | 50 |
DZ-2X | 2 | 119 | 141 | 10 | 12 | 0.03 | ||||
DZ-2Y | 175 | 210 | 15 | 18 | 0.02 | |||||
DZ-2Z | 232 | 278 | 20 | 24 | 0.01 | |||||
2DZ-1X | 2連式 | 1 | 29×2 | 35×2 | 10 | 12 | 0.03 | |||
2DZ-2X | 2 | 119×2 | 141×2 | 10 | 12 | 0.02 | ||||
2DZ-2Y | 175×2 | 210×2 | 15 | 18 | 0.01 | |||||
2DZ-2Z | 232×2 | 278×2 | 20 | 24 | 0.01 | |||||
DZN-1X | 單連至 | 1 | 29 | 35 | 10 | 12 | 0.04 | |||
DZN-2X | 2 | 119 | 141 | 10 | 12 | 0.03 | ||||
DZN-2Y | 175 | 210 | 15 | 18 | 0.02 | |||||
DZN-2Z | 232 | 278 | 20 | 24 | 0.02 | |||||
DS-1F | 單連式 | 1 | 115 | 139 | 40 | 48 | 0.08 | 9 | 8 | 100 |
DS-1P | 200 | 243 | 70 | 84 | ||||||
DS-1Q | 260 | 310 | 90 | 108 | ||||||
2DS-1F | 2連式 | 1 | 115×2 | 139×2 | 40 | 48 | ||||
2DS-1P | 200×2 | 243×2 | 70 | 84 | ||||||
2DS-1Q | 260×2 | 310×2 | 90 | 108 | ||||||
DS-2E | 單連式 | 2 | 357 | 428 | 30 | 36 | ||||
DS-2F | 460 | 552 | 40 | 48 | ||||||
DS-2G | 570 | 685 | 50 | 60 | ||||||
DS-2P | 798 | 955 | 70 | 84 | ||||||
DS-2Q | 990 | 1180 | 90 | 108 | ||||||
2DS-2E | 2連式 | 2 | 357×2 | 428×2 | 30 | 36 | ||||
2DS-2F | 460×2 | 552×2 | 40 | 48 | ||||||
2DS-2G | 570×2 | 685×2 | 50 | 60 | ||||||
2DS-2P | 798×2 | 955×2 | 70 | 84 | ||||||
2DS-2Q | 990×2 | 1180×2 | 90 | 108 | ||||||
DZR-3X | 單連式 | 3 | 100 | 120 | 10 | 12 | 0.01 | 9 | 6 | 50 |
DZR-3Y | 150 | 180 | 15 | 18 | ||||||
DZR-3Z | 200 | 240 | 20 | 24 |
相關(guān)產(chǎn)品